Carte des deux-sèvres avec communes

Confidentialité et Transparence

Nous et nos partenaires utilisons des cookies pour Stocker et/ou accéder à des informations sur un terminal. Nous et nos partenaires utilisons les données pour Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d’audience et développement de produit. Un exemple de données traitées peut être un identifiant unique stocké dans un cookie. Certains de nos partenaires peuvent traiter vos données dans le cadre de leurs intérêts commerciaux légitimes sans vous demander votre consentement. Pour connaître les raisons pour lesquelles ils estiment avoir un intérêt légitime ou pour s'opposer à ce traitement de données, utilisez le lien de la liste des fournisseurs ci-dessous. Le consentement soumis ne sera utilisé que pour le traitement des données provenant de ce site web. Si vous souhaitez modifier vos paramètres ou retirer votre consentement à tout moment, le lien pour ce faire se trouve dans notre politique de confidentialité accessible depuis notre page d'accueil.

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

  • Les Deux-Sèvres en France métropolitaine.

  • Carte des communes des Deux-Sèvres.

Cette page liste les 256 communes du département français des Deux-Sèvres au 1er janvier 2022[1].

Historique[modifier | modifier le code]

Au 1er janvier 2019, à la suite de la création de vingt-cinq communes nouvelles entre 2013 et 2019, leur nombre est passé de 305 à 256. La liste des anciennes communes du département est aussi consultable.

Liste des communes[modifier | modifier le code]

Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2019[Note 1],[2].

Liste des 256 communes du département des Deux-Sèvres au 1er janvier 2022Nom Code
InseeCode postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)Population
(dernière pop. légale)Densité
(hab./km2)Modifier Deux-Sèvres79 5 999,00 374 878 (2019)62
Niort
(préfecture)
79191 79000 Niort Niort-1
Niort-2
Niort-3
CA du Niortais 68,20 59 193 (2019) 868
L'Absie 79001 79240 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 13,02 1 052 (2019) 81
Adilly 79002 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 12,92 309 (2019) 24
Aiffres 79003 79230 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 25,72 5 396 (2019) 210
Aigondigné 79185 79370 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 69,87 4 677 (2019) 67
Airvault 79005 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 63,88 3 270 (2019) 51
Alloinay 79136 79110
79190
Niort Melle CC Mellois en Poitou 32,38 894 (2019) 28
Allonne 79007 79130 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 22,98 666 (2019) 29
Amailloux 79008 79350 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 37,24 822 (2019) 22
Amuré 79009 79210 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 14,86 432 (2019) 29
Arçais 79010 79210 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 15,12 612 (2019) 40
Ardin 79012 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 29,59 1 244 (2019) 42
Argentonnay 79013 79150
79300
Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 117,04 3 183 (2019) 27
Asnières-en-Poitou 79015 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 19,06 196 (2019) 10
Assais-les-Jumeaux 79016 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 52,26 769 (2019) 15
Aubigné 79018 79110 Niort Melle CC Mellois en Poitou 29,15 184 (2019) 6,3
Aubigny 79019 79390 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 11,98 164 (2019) 14
Augé 79020 79400 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 23,33 890 (2019) 38
Availles-Thouarsais 79022 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 10,85 193 (2019) 18
Avon 79023 79800 Niort Celles-sur-Belle CC Haut Val de Sèvre 12,54 63 (2019) 5,0
Azay-le-Brûlé 79024 79400 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 22,10 1 982 (2019) 90
Azay-sur-Thouet 79025 79130 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 20,20 1 125 (2019) 56
Beaulieu-sous-Parthenay 79029 79420 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 26,72 664 (2019) 25
Beaussais-Vitré 79030 79370 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 25,62 973 (2019) 38
Beauvoir-sur-Niort 79031 79360 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 23,48 1 768 (2019) 75
Béceleuf 79032 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 19,04 774 (2019) 41
Bessines 79034 79000 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 11,41 1 721 (2019) 151
Beugnon-Thireuil 79077 79130
79160
Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 33,42 731 (2019) 22
Boismé 79038 79300 Bressuire Bressuire CA du Bocage Bressuirais 37,80 1 192 (2019) 32
La Boissière-en-Gâtine 79040 79310 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 10,98 236 (2019) 21
Bougon 79042 79800 Niort Celles-sur-Belle CC Haut Val de Sèvre 11,70 176 (2019) 15
Le Bourdet 79046 79210 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 8,30 567 (2019) 68
Boussais 79047 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 19,72 453 (2019) 23
Bressuire 79049 79300 Bressuire Bressuire CA du Bocage Bressuirais 180,59 19 850 (2019) 110
Bretignolles 79050 79140 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 13,16 589 (2019) 45
Brieuil-sur-Chizé 79055 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 8,06 123 (2019) 15
Brion-près-Thouet 79056 79290 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 8,06 740 (2019) 92
Brioux-sur-Boutonne 79057 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 15,49 1 445 (2019) 93
Brûlain 79058 79230 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 24,67 767 (2019) 31
Le Busseau 79059 79240 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 27,65 733 (2019) 27
Caunay 79060 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 14,42 178 (2019) 12
Celles-sur-Belle 79061 79370 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 41,37 3 907 (2019) 94
Cerizay 79062 79140 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 18,55 4 764 (2019) 257
Champdeniers 79066 79220 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 21,81 1 734 (2019) 80
Chanteloup 79069 79320 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 20,71 1 012 (2019) 49
La Chapelle-Bâton 79070 79220 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 16,93 402 (2019) 24
La Chapelle-Bertrand 79071 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 19,39 469 (2019) 24
La Chapelle-Pouilloux 79074 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 7,85 179 (2019) 23
La Chapelle-Saint-Laurent 79076 79430 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 28,85 2 034 (2019) 71
Les Châteliers 79105 79340 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 26,42 473 (2019) 18
Châtillon-sur-Thouet 79080 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 16,45 2 678 (2019) 163
Chauray 79081 79180 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 14,50 7 083 (2019) 488
Chef-Boutonne 79083 79110 Niort Melle CC Mellois en Poitou 40,38 2 457 (2019) 61
Chenay 79084 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 21,70 451 (2019) 21
Chérigné 79085 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 7,88 135 (2019) 17
Cherveux 79086 79410 Niort Autize-Égray CC Haut Val de Sèvre 22,25 1 960 (2019) 88
Chey 79087 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 21,59 559 (2019) 26
Chiché 79088 79350 Bressuire Bressuire CA du Bocage Bressuirais 46,99 1 695 (2019) 36
Le Chillou 79089 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 5,12 160 (2019) 31
Chizé 79090 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 23,50 846 (2019) 36
Cirières 79091 79140 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 16,83 947 (2019) 56
Clavé 79092 79420 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 19,53 361 (2019) 18
Clessé 79094 79350 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 29,08 952 (2019) 33
Clussais-la-Pommeraie 79095 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 31,03 586 (2019) 19
Combrand 79096 79140 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 24,62 1 144 (2019) 46
Coulon 79100 79510 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 29,79 2 260 (2019) 76
Coulonges-sur-l'Autize 79101 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 18,87 2 355 (2019) 125
Coulonges-Thouarsais 79102 79330 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 17,26 433 (2019) 25
Courlay 79103 79440 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 29,46 2 421 (2019) 82
Cours 79104 79220 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 14,92 560 (2019) 38
Couture-d'Argenson 79106 79110 Niort Melle CC Mellois en Poitou 24,16 401 (2019) 17
La Crèche 79048 79260 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 34,50 5 820 (2019) 169
Doux 79108 79390 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 9,85 230 (2019) 23
Échiré 79109 79410 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 30,96 3 441 (2019) 111
Ensigné 79111 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 20,30 289 (2019) 14
Épannes 79112 79270 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 8,01 860 (2019) 107
Exireuil 79114 79400 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 21,06 1 578 (2019) 75
Exoudun 79115 79800 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 25,95 567 (2019) 22
Faye-l'Abbesse 79116 79350 Bressuire Bressuire CA du Bocage Bressuirais 23,27 1 114 (2019) 48
Faye-sur-Ardin 79117 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 15,03 648 (2019) 43
Fénery 79118 79450 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 12,63 281 (2019) 22
Fenioux 79119 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 33,65 628 (2019) 19
La Ferrière-en-Parthenay 79120 79390 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 29,12 762 (2019) 26
Fomperron 79121 79340 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 17,40 405 (2019) 23
Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues 79122 79110 Niort Melle CC Mellois en Poitou 15,11 533 (2019) 35
Fontivillié 79064 79110
79500
Niort Melle CC Mellois en Poitou 24,69 848 (2019) 34
La Forêt-sur-Sèvre 79123 79380 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 55,94 2 311 (2019) 41
Les Forges 79124 79340 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 10,61 112 (2019) 11
Fors 79125 79230 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 18,82 1 811 (2019) 96
Les Fosses 79126 79360 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 12,04 439 (2019) 36
La Foye-Monjault 79127 79360 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 19,06 850 (2019) 45
François 79128 79260 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 9,39 953 (2019) 101
Fressines 79129 79370 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 9,61 1 719 (2019) 179
Frontenay-Rohan-Rohan 79130 79270 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 33,79 2 899 (2019) 86
Geay 79131 79330 Bressuire Bressuire CA du Bocage Bressuirais 19,25 314 (2019) 16
Genneton 79132 79150 Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 27,75 317 (2019) 11
Germond-Rouvre 79133 79220 Niort Autize-Égray CA du Niortais 17,88 1 182 (2019) 66
Glénay 79134 79330 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 21,14 571 (2019) 27
Gourgé 79135 79200 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 50,43 960 (2019) 19
Granzay-Gript 79137 79360 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 21,55 903 (2019) 42
Les Groseillers 79139 79220 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 4,46 55 (2019) 12
Irais 79141 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 13,50 208 (2019) 15
Juillé 79142 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 4,87 100 (2019) 21
Juscorps 79144 79230 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 6,48 372 (2019) 57
Lageon 79145 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 14,02 368 (2019) 26
Largeasse 79147 79240 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 30,35 732 (2019) 24
Lezay 79148 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 45,63 1 982 (2019) 43
Lhoumois 79149 79390 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 9,67 139 (2019) 14
Limalonges 79150 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 24,39 819 (2019) 34
Loretz-d'Argenton 79014 79290 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 52,64 2 620 (2019) 50
Lorigné 79152 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 11,10 302 (2019) 27
Loubigné 79153 79110 Niort Melle CC Mellois en Poitou 11,01 158 (2019) 14
Loubillé 79154 79110 Niort Melle CC Mellois en Poitou 21,21 400 (2019) 19
Louin 79156 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 20,56 687 (2019) 33
Louzy 79157 79100 Bressuire Thouars CC du Thouarsais 18,64 1 320 (2019) 71
Luché-sur-Brioux 79158 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 5,16 132 (2019) 26
Luché-Thouarsais 79159 79330 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 13,46 526 (2019) 39
Lusseray 79160 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 8,14 164 (2019) 20
Luzay 79161 79100 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 20,98 644 (2019) 31
Magné 79162 79460 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 14,80 2 693 (2019) 182
Mairé-Levescault 79163 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 17,38 519 (2019) 30
Maisonnay 79164 79500 Niort Melle CC Mellois en Poitou 5,17 262 (2019) 51
Maisontiers 79165 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 18,29 141 (2019) 7,7
Marcillé 79251 79500 Niort Melle CC Mellois en Poitou 18,22 745 (2019) 41
Marigny 79166 79360 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 31,72 877 (2019) 28
Marnes 79167 79600 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 17,19 236 (2019) 14
Mauléon 79079 79700 Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 120,64 8 578 (2019) 71
Mauzé-sur-le-Mignon 79170 79210 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 23,62 2 891 (2019) 122
Mazières-en-Gâtine 79172 79310 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 19,06 1 026 (2019) 54
Melle 79174 79500 Niort Melle CC Mellois en Poitou 65,34 6 173 (2019) 94
Melleran 79175 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 19,90 488 (2019) 25
Ménigoute 79176 79340 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 19,22 861 (2019) 45
Messé 79177 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 12,31 193 (2019) 16
Moncoutant-sur-Sèvre 79179 79240
79320
79380
Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 92,78 5 057 (2019) 55
Montalembert 79180 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 11,80 309 (2019) 26
Montravers 79183 79140 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 10,12 373 (2019) 37
La Mothe-Saint-Héray 79184 79800 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 14,92 1 674 (2019) 112
Nanteuil 79189 79400 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 20,62 1 704 (2019) 83
Neuvy-Bouin 79190 79130 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 25,30 492 (2019) 19
Nueil-les-Aubiers 79195 79250 Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 98,83 5 536 (2019) 56
Oroux 79197 79390 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 6,56 91 (2019) 14
Paizay-le-Chapt 79198 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 20,34 260 (2019) 13
Pamplie 79200 79220 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 12,29 265 (2019) 22
Pamproux 79201 79800 Niort Celles-sur-Belle CC Haut Val de Sèvre 36,30 1 704 (2019) 47
Parthenay 79202 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 11,38 10 089 (2019) 887
Pas-de-Jeu 79203 79100 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 11,11 367 (2019) 33
Périgné 79204 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 21,18 1 004 (2019) 47
Pers 79205 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 4,73 74 (2019) 16
La Petite-Boissière 79207 79700 Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 12,92 630 (2019) 49
La Peyratte 79208 79200 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 46,86 1 137 (2019) 24
Pierrefitte 79209 79330 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 15,91 330 (2019) 21
Le Pin 79210 79140 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 19,09 1 047 (2019) 55
Plaine-d'Argenson 79078 79360 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 44,93 965 (2019) 21
Plaine-et-Vallées 79196 79100
79600
Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 92,71 2 384 (2019) 26
Pliboux 79212 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 15,29 206 (2019) 13
Pompaire 79213 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 12,80 1 992 (2019) 156
Pougne-Hérisson 79215 79130 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 11,86 368 (2019) 31
Prahecq 79216 79230 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 24,95 2 217 (2019) 89
Prailles-La Couarde 79217 79370
79800
Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 35,22 950 (2019) 27
Pressigny 79218 79390 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 12,12 193 (2019) 16
Prin-Deyrançon 79220 79210 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 16,12 600 (2019) 37
Puihardy 79223 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 1,18 62 (2019) 53
Reffannes 79225 79420 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 8,58 376 (2019) 44
Le Retail 79226 79130 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 14,45 276 (2019) 19
La Rochénard 79229 79270 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 8,55 553 (2019) 65
Rom 79230 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 52,38 867 (2019) 17
Romans 79231 79260 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 11,42 708 (2019) 62
Saint-Amand-sur-Sèvre 79235 79700 Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 32,36 1 408 (2019) 44
Saint-André-sur-Sèvre 79236 79380 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 19,85 652 (2019) 33
Saint-Aubin-du-Plain 79238 79300 Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 14,06 540 (2019) 38
Saint-Aubin-le-Cloud 79239 79450 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 41,83 1 714 (2019) 41
Saint-Christophe-sur-Roc 79241 79220 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 10,96 569 (2019) 52
Saint-Coutant 79243 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 11,94 279 (2019) 23
Saint-Cyr-la-Lande 79244 79100 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 8,83 366 (2019) 41
Saint-Gelais 79249 79410 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 16,40 2 136 (2019) 130
Saint-Généroux 79252 79600 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 20,46 348 (2019) 17
Saint-Georges-de-Noisné 79253 79400 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 24,64 694 (2019) 28
Saint-Georges-de-Rex 79254 79210 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 17,63 451 (2019) 26
Saint-Germain-de-Longue-Chaume 79255 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 14,63 401 (2019) 27
Saint-Germier 79256 79340 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 11,78 233 (2019) 20
Saint-Hilaire-la-Palud 79257 79210 Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 34,12 1 524 (2019) 45
Saint-Jacques-de-Thouars 79258 79100 Bressuire Thouars CC du Thouarsais 5,55 432 (2019) 78
Saint-Jean-de-Thouars 79259 79100 Bressuire Thouars CC du Thouarsais 4,96 1 372 (2019) 277
Saint-Laurs 79263 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 8,14 596 (2019) 73
Saint-Léger-de-Montbrun 79265 79100 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 30,72 1 261 (2019) 41
Saint-Lin 79267 79420 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 11,21 326 (2019) 29
Saint-Loup-Lamairé 79268 79600 Parthenay Le Val de Thouet CC Airvaudais-Val du Thouet 21,80 995 (2019) 46
Saint-Maixent-de-Beugné 79269 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 11,02 414 (2019) 38
Saint-Maixent-l'École 79270 79400 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 5,22 7 242 (2019) 1 387
Saint-Marc-la-Lande 79271 79310 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 10,22 370 (2019) 36
Saint-Martin-de-Bernegoue 79273 79230 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 17,75 795 (2019) 45
Saint-Martin-de-Mâcon 79274 79100 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 12,31 292 (2019) 24
Saint-Martin-de-Saint-Maixent 79276 79400 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 12,64 1 083 (2019) 86
Saint-Martin-de-Sanzay 79277 79290 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 24,69 1 090 (2019) 44
Saint-Martin-du-Fouilloux 79278 79420 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 23,97 238 (2019) 9,9
Saint Maurice Étusson 79280 79150 Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 56,81 883 (2019) 16
Saint-Maxire 79281 79410 Niort Autize-Égray CA du Niortais 14,41 1 306 (2019) 91
Saint-Pardoux-Soutiers 79285 79310 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 39,67 1 862 (2019) 47
Saint-Paul-en-Gâtine 79286 79240 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 15,39 441 (2019) 29
Saint-Pierre-des-Échaubrognes 79289 79700 Bressuire Mauléon CA du Bocage Bressuirais 28,92 1 444 (2019) 50
Saint-Pompain 79290 79160 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 24,28 944 (2019) 39
Saint-Rémy 79293 79410 Niort Autize-Égray CA du Niortais 13,64 1 128 (2019) 83
Saint-Romans-des-Champs 79294 79230 Niort La Plaine Niortaise CA du Niortais 4,10 167 (2019) 41
Saint-Romans-lès-Melle 79295 79500 Niort Melle CC Mellois en Poitou 8,91 711 (2019) 80
Saint-Symphorien 79298 79270 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 19,01 1 950 (2019) 103
Saint-Varent 79299 79330 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 34,42 2 401 (2019) 70
Saint-Vincent-la-Châtre 79301 79500 Niort Melle CC Mellois en Poitou 21,18 627 (2019) 30
Sainte-Eanne 79246 79800 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 13,83 605 (2019) 44
Sainte-Gemme 79250 79330 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 8,84 400 (2019) 45
Sainte-Néomaye 79283 79260 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 10,69 1 327 (2019) 124
Sainte-Ouenne 79284 79220 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 11,58 782 (2019) 68
Sainte-Soline 79297 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 25,65 353 (2019) 14
Sainte-Verge 79300 79100 Bressuire Thouars CC du Thouarsais 12,83 1 377 (2019) 107
Saivres 79302 79400 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 21,24 1 391 (2019) 65
Salles 79303 79800 Niort Celles-sur-Belle CC Haut Val de Sèvre 7,77 328 (2019) 42
Sansais 79304 79270 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 14,94 760 (2019) 51
Saurais 79306 79200 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 11,30 188 (2019) 17
Sauzé-Vaussais 79307 79190 Niort Melle CC Mellois en Poitou 19,08 1 514 (2019) 79
Sciecq 79308 79000 Niort Autize-Égray CA du Niortais 4,33 637 (2019) 147
Scillé 79309 79240 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 11,43 350 (2019) 31
Secondigné-sur-Belle 79310 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 24,39 501 (2019) 21
Secondigny 79311 79130 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 37,34 1 802 (2019) 48
Séligné 79312 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 9,83 116 (2019) 12
Sepvret 79313 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 17,01 625 (2019) 37
Soudan 79316 79800 Niort Celles-sur-Belle CC Haut Val de Sèvre 23,29 431 (2019) 19
Souvigné 79319 79800 Niort Saint-Maixent-l'École CC Haut Val de Sèvre 26,41 873 (2019) 33
Surin 79320 79220 Parthenay Autize-Égray CC Val de Gâtine 13,61 655 (2019) 48
Le Tallud 79322 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 19,22 2 000 (2019) 104
Thénezay 79326 79390 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 48,49 1 409 (2019) 29
Thouars 79329 79100 Bressuire Thouars CC du Thouarsais 81,48 13 886 (2019) 170
Tourtenay 79331 79100 Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 7,69 124 (2019) 16
Trayes 79332 79240 Bressuire Cerizay CA du Bocage Bressuirais 7,20 121 (2019) 17
Val-du-Mignon 79334 79210
79360
Niort Mignon-et-Boutonne CA du Niortais 28,34 1 076 (2019) 38
Val en Vignes 79063 79150
79290
Bressuire Le Val de Thouet CC du Thouarsais 78,30 2 044 (2019) 26
Valdelaume 79140 79110 Niort Melle CC Mellois en Poitou 50,57 828 (2019) 16
Vallans 79335 79270 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 9,03 793 (2019) 88
Vançais 79336 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 16,99 226 (2019) 13
Le Vanneau-Irleau 79337 79270 Niort Frontenay-Rohan-Rohan CA du Niortais 14,17 868 (2019) 61
Vanzay 79338 79120 Niort Celles-sur-Belle CC Mellois en Poitou 11,40 252 (2019) 22
Vasles 79339 79340 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 89,16 1 671 (2019) 19
Vausseroux 79340 79420 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 19,12 324 (2019) 17
Vautebis 79341 79420 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 7,26 113 (2019) 16
Vernoux-en-Gâtine 79342 79240 Parthenay La Gâtine CC de Parthenay-Gâtine 31,20 573 (2019) 18
Vernoux-sur-Boutonne 79343 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 8,12 211 (2019) 26
Verruyes 79345 79310 Parthenay La Gâtine CC Val de Gâtine 26,24 896 (2019) 34
Le Vert 79346 79170 Niort Mignon-et-Boutonne CC Mellois en Poitou 11,81 129 (2019) 11
Viennay 79347 79200 Parthenay Parthenay CC de Parthenay-Gâtine 15,71 1 105 (2019) 70
